Trendit alkaen 30/12/2008 klo. 11:42
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | 0.1 | 1.5 | 3.6 | Länsi | 97 | 1022.3 | 0.0 |
| 5 min. sitten | 0.1 | 0.0 | 1.5 | Länsi | 97 | 1022.3 | 0.0 |
| 10 min. sitten | 0.1 | 0.5 | 1.5 | Lounas | 96 | 1022.3 | 0.0 |
| 15 min. sitten | 0.1 | 0.5 | 1.0 | Länsi | 96 | 1022.5 | 0.0 |
| 20 min. sitten | 0.1 | 0.5 | 1.5 | Luode | 96 | 1022.4 | 0.0 |
| 30 min. sitten | 0.1 | 1.0 | 1.5 | Länsi | 97 | 1022.8 | 0.0 |
| 45 min. sitten | -0.1 | 0.5 | 1.5 | Luode | 97 | 1022.6 | 0.0 |
| 60 min. sitten | -0.1 | 0.0 | 0.5 | Länsi-Luode | 97 | 1022.8 | 0.0 |
| 75 min. sitten | -0.1 | 0.5 | 2.1 | Länsi-Luode | 97 | 1022.9 | 0.0 |
| 90 min. sitten | -0.1 | 0.0 | 0.0 | Luode | 96 | 1023.0 | 0.0 |
| 105 min. sitten | -0.1 | 0.5 | 1.0 | Lounas | 96 | 1023.1 | 0.0 |
| 120 min. sitten | -0.2 | 0.5 | 1.5 | Lounas | 96 | 1023.1 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 40 päivää viime sateesta 18/11/2008 20:02 |
| Eilen | 0.0 mm | Viikko | 0.0 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 0.0 mm (0 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 444.8 mm ( 81 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 0.1 °C klo. 11:02 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | -1.2 °C klo. 20:54 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 3.7 °C mitattu 02/12/2008 | Lämpimin päivä | 3.4 °C mitattu 03/12/2008 |
| Vuosi | 28.0 °C mitattu 05/06/2008 | Lämpimin yö | 2.6 °C mitattu 04/12/2008 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | -1.5 °C klo. 00:00 | Minimi < 0 °C | 27 päivää |
| Eilen | -3.8 °C klo. 07:33 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | -9.4 °C mitattu 28/12/2008 | Kylmin päivä | -7.0 °C mitattu 28/12/2008 |
| Vuosi | -19.8 °C mitattu 22/03/2008 | Kylmin yö | -5.7 °C mitattu 28/12/2008 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1026.0 hPa klo. 00:04 | Tänään | -4.3 °C klo. 00:39 |
| Eilen | 1027.6 hPa klo. 00:09 | Eilen | -4.7 °C klo. 01:59 |
| Kuukausi | 1039.3 hPa mitattu 25/12/2008 | Kuukausi | -9.4 °C mitattu 28/12/2008 |
| Vuosi | 1053.9 hPa mitattu 04/01/2008 | Vuosi | -19.8 °C mitattu 22/03/2008 |
| HAIHDUNTA | SADE | ||
| Tänään | 0.0 mm | Tänään | 0.0 mm |
| Eilen | 0.0 mm | Eilen | 0.0 mm |
| Kuukausi | 1.7 mm | Kuukausi | 0.0 mm |
| KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV | ||
| Tänään | 9 W/m2 klo. 11:28 | Tänään | 0.0 index klo. 00:00 |
| Eilen | 25.0 W/m2 klo. 12:16 | Eilen | 0.0 index klo. 00:00 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT | ![]() |
|
| Juuri nyt | 1.5 m/s Länsi | |
| Puuskatuuli | 0.9 m/s Länsi | |
| Puuska/h | 4.1 m/s | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 4.5 m/s Länsi klo. 00:38 | |
| Eilen | 4.0 m/s klo. 17:38 | |
| Kuukausi | 11.2 m/s mitattu 19/12/2008 | |
| Vuosi | 52.3 m/s mitattu 05/05/2008 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 2.1 m/s Länsi klo. 11:41 | |
| Eilen | 1.5 m/s klo. 18:45 | |
| Kuukausi | 8.6 m/s mitattu 12/12/2008 | |
| Vuosi | 9.1 m/s mitattu 24/01/2008 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 19.58 km | |
| Kuukausi | 1840.35 km | |
| Vuosi | 22291.54 km | |











