Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Tammikuu 2009
| 1 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset | |
| Keskilämpötila | -7.7°C |
| Keskimääräinen kosteus | 77% |
| Keskimääräinen kastepiste | -11.2°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1009.6 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopeus | 0.9 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 2.2 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 330° (Pohjois-Luode) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 0.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 01 klo. 00:00 |
| Korkein lämpötila | -4.3°C mitattu 01 klo. 00:11 |
| Alin lämpötila | -13.1°C mitattu 01 klo. 23:02 |
| Korkein ilmankosteus | 89% mitattu 01 klo. 23:50 |
| Alin ilmankosteus | 62% mitattu 01 klo. 00:48 |
| Korkein ilmanpaine | 1012.5 hPa mitattu 01 klo. 21:55 |
| Alin ilmanpaine | 1004.8 hPa mitattu 01 klo. 01:05 |
| Kovin tuulen nopeus | 4.6 m/s mitattu 00 klo. 00:24 |
| Kovin tuulen puuska | 9.3 m/s suunta 315°(Luode) mitattu 01 klo. 04:03 |
| Korkein tukaluus | 0.0°C mitattu 00 klo. 00:00 |
| 2 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset | |
| Keskilämpötila | -11.3°C |
| Keskimääräinen kosteus | 88% |
| Keskimääräinen kastepiste | -12.9°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1009.5 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopeus | 0.0 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.3 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 294° (Länsi-Luode) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 0.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 02 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | -9.2°C mitattu 02 klo. 18:58 |
| Alin lämpötila | -14.0°C mitattu 02 klo. 03:11 |
| Korkein ilmankosteus | 89% mitattu 02 klo. 22:48 |
| Alin ilmankosteus | 85% mitattu 02 klo. 09:26 |
| Korkein ilmanpaine | 1012.1 hPa mitattu 02 klo. 00:01 |
| Alin ilmanpaine | 1005.7 hPa mitattu 02 klo. 23:37 |
| Kovin tuulen nopeus | 0.5 m/s mitattu 02 klo. 23:53 |
| Kovin tuulen puuska | 1.5 m/s suunta 338°(Pohjois-Luode) mitattu 02 klo. 23:52 |
| Korkein tukaluus | 0.0°C mitattu 00 klo. 00:00 |
| 3 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset | |
| Keskilämpötila | -11.0°C |
| Keskimääräinen kosteus | 86% |
| Keskimääräinen kastepiste | -12.9°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1003.8 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopeus | 0.1 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.6 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 322° (Luode) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 0.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 03 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | -7.4°C mitattu 03 klo. 17:46 |
| Alin lämpötila | -16.2°C mitattu 03 klo. 06:09 |
| Korkein ilmankosteus | 90% mitattu 03 klo. 16:00 |
| Alin ilmankosteus | 82% mitattu 03 klo. 05:57 |
| Korkein ilmanpaine | 1005.7 hPa mitattu 03 klo. 00:18 |
| Alin ilmanpaine | 1002.8 hPa mitattu 03 klo. 17:15 |
| Kovin tuulen nopeus | 1.0 m/s mitattu 03 klo. 22:36 |
| Kovin tuulen puuska | 3.1 m/s suunta 293°(Länsi-Luode) mitattu 03 klo. 14:38 |
| Korkein tukaluus | 0.0°C mitattu 00 klo. 00:00 |
| 4 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset | |
| Keskilämpötila | -12.9°C |
| Keskimääräinen kosteus | 85% |
| Keskimääräinen kastepiste | -14.8°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1007.0 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopeus | 0.0 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.3 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 310° (Luode) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 0.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 04 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | -9.8°C mitattu 04 klo. 00:03 |
| Alin lämpötila | -15.2°C mitattu 04 klo. 09:55 |
| Korkein ilmankosteus | 88% mitattu 04 klo. 19:46 |
| Alin ilmankosteus | 83% mitattu 04 klo. 09:48 |
| Korkein ilmanpaine | 1011.0 hPa mitattu 04 klo. 23:56 |
| Alin ilmanpaine | 1004.6 hPa mitattu 04 klo. 00:02 |
| Kovin tuulen nopeus | 1.0 m/s mitattu 04 klo. 01:38 |
| Kovin tuulen puuska | 2.1 m/s suunta 338°(Pohjois-Luode) mitattu 04 klo. 02:44 |
| Korkein tukaluus | 0.0°C mitattu 00 klo. 00:00 |
| 5 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset | |
| Keskilämpötila | -11.9°C |
| Keskimääräinen kosteus | 86% |
| Keskimääräinen kastepiste | -13.7°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1009.9 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopeus | 0.1 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.6 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 276° (Länsi) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 0.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 05 klo. 23:57 |
| Korkein lämpötila | -3.8°C mitattu 05 klo. 23:57 |
| Alin lämpötila | -16.8°C mitattu 05 klo. 06:22 |
| Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 05 klo. 23:57 |
| Alin ilmankosteus | 82% mitattu 05 klo. 09:08 |
| Korkein ilmanpaine | 1013.2 hPa mitattu 05 klo. 09:20 |
| Alin ilmanpaine | 1001.9 hPa mitattu 05 klo. 23:56 |
| Kovin tuulen nopeus | 1.0 m/s mitattu 05 klo. 23:49 |
| Kovin tuulen puuska | 4.6 m/s suunta 248°(Länsi-Lounas) mitattu 05 klo. 19:01 |
| Korkein tukaluus | 0.0°C mitattu 00 klo. 00:00 |
| Keskiarvot ja ennätykset kuukaudelle Tammikuu 2009 tähän päivään asti 5 | |
| Keskilämpötila | -11.0°C |
| Keskimääräinen kosteus | 84% |
| Keskimääräinen kastepiste | -13.1°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1008.1 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopeus | 0.2 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.8 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 312° (Luode) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 0.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 06 klo. 00:02 |
| Korkein lämpötila | -3.8°C mitattu 06 klo. 00:02 |
| Alin lämpötila | -16.8°C mitattu 05 klo. 06:22 |
| Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 06 klo. 00:02 |
| Alin ilmankosteus | 62% mitattu 01 klo. 00:59 |
| Korkein ilmanpaine | 1013.2 hPa mitattu 05 klo. 09:20 |
| Alin ilmanpaine | 1001.9 hPa mitattu 06 klo. 00:01 |
| Kovin tuulen nopeus | 4.6 m/s suunta 338°(Pohjois-Luode) mitattu 01 klo. 00:59 |
| Kovin tuulen puuska | 9.3 m/s suunta 315°(Luode) mitattu 01 klo. 04:03 |
| Korkein tukaluus | 0.0°C mitattu 00 klo. 00:00 |
| Päivä, Aurinkotunnit, ET, Max Aurinko, UV | |||
| 01 00.7hrs | ET :0.2 mm | 77.0 W/M² | |
| 02 00.4hrs | ET :0.1 mm | 25.0 W/M² | |
| 03 00.3hrs | ET :0.1 mm | 16.0 W/M² | |
| 04 00.2hrs | ET :0.1 mm | 33.0 W/M² | |
| 05 00.4hrs | ET :0.1 mm | 16.0 W/M² | |
| Aurinkotunnit tässä kuussa 2.1 tuntia | |||
| Aurinkotunnit tänä vuonna 2.1 tuntia | |||
| Päivittäiset sateet |











